Turismo

 Citar como

 

Indicadores

 

Nacionales

 

Llegada de turistas nacionales a hoteles, 2000-2005

(cifras en millones)

Nota: cifras preliminares a noviembre de 2005

Fuente: Secretaría de Turismo, Resultados acumulados de la actividad turística 2001 al 2005, disponible en www.sectur.gob.mx (consulta: 10 de agosto de 2006).

 

 

Noches ocupadas por turistas nacionales, 2000-2005

(cifras en millones)

Nota: cifras preliminares a noviembre de 2005

Fuente: Secretaría de Turismo, Resultados acumulados de la actividad turística 2001 al 2005, disponible en www.sectur.gob.mx (consulta: 10 de agosto de 2006).

 

 

Estadía promedio 2000-2005

Nota: cifras preliminares a noviembre de 2005

Fuente: Secretaría de Turismo, Resultados acumulados de la actividad turística 2001 al 2005, disponible en www.sectur.gob.mx (consulta: 10 de agosto de 2006).

 

 

Vuelos y pasajeros en operaciones regulares, 2001-2005

Nota: cifras preliminares a noviembre de 2005

Fuente: Secretaría de Turismo, Resultados acumulados de la actividad turística 2001 al 2005, disponible en www.sectur.gob.mx (consulta: 10 de agosto de 2006).

 

 

Internacional

 

 

Llegadas de turistas internacionales por destino, 1990-2004

(Cifras en miles)

               
    1990 1995 2000 2002 2003 2004*
             
Total mundial 441 033 538 062 680 562 700 427 689 689 763 235
             
1 Francia 52 497 60 033 77 190 77 012 75 048 75 121
2 España 34 085 34 920 47 898 52 327 51 830 53 599
3 Estados Unidos 39 362 43 491 51 237 43 582 41 218 46 077
4 China 10 484 20 034 31 229 36 803 32 970 41 761
5 Italia 26 679 31 052 41 181 39 799 39 604 37 071
6 Reino Unido 18 013 23 537 25 209 24 180 24 715 27 755
7 Hong Kong 6 581 10 200 13 059 16 566 15 537 21 811
8 México 17 172 20 241 20 641 19 667 18 665 20 618
9 Alemania 17 045 14 838 18 992 17 959 18 392 20 137
10 Austria 19 011 17 173 17 982 18 611 19 078 19 373
11 Canadá 15 209 16 932 19 627 20 057 17 534 19 150
12 Turquía 4 799 7 083 9 586 12 790 13 341 16 826
  Africa 15 160 20 438 28 154 29 492 30 763 33 222
América 92 803 108 994 128 160 116 637 113 093 125 757
  Asia y el pacífico 57 740 85 024 114 863 131 108 119 255 152 503
Europa 265 290 309 306 384 147 394 034 396 579 416 362
  Medio Este 10 040 14 300 25 238 29 156 29 999 35 391

* Cifras preliminares reunidas en noviembre de 2005.

Fuente: World Tourism Organization (WTO), "International Tourist Arrivals by Country of Destination", disponible en www.world-tourism.org/facts/menu.html (consulta 25/08/2006). 

 

 

Ingresos por turismo internacional, 1990-2004

(millones de dólares)

               
    1990 1995 2000 2002 2003 2004*
             
Total mundial 273 154 411 307 479 179 481 559 524 202 622 675
             
1 Estados Unidos 43 007 63 394 82 400 66 605 64 348 74 481
2 España 18 484 25 252 29 968 31 731 39 645 45 248
3 Francia 20 184 27 587 30 757 32 329 36 593 40 842
4 Italia 16 458 28 731 27 500 26 672 31 245 35 656
5 Alemania 14 245 18 001 18 693 19 243 23 106 27 657
6 Reino Unido 15 375 20 500 21 857 20 375 22 656 27 299
7 China 2 218 8 730 16 231 20 385 17 406 25 739
8 Turquía 3 225 4 957 7 636 11 901 13 203 15 888
9 Austria 13 417 12 927 9 931 11 239 13 954 15 351
10 Australia 4 088 7 857 8 482 8 578 10 318 12 952
14 México 5 526 6 179 8 294 8 858 9 362 10 753
Africa 6 402 8 544 10 608 11 843 15 494 18 335
  América 69 320 98 447 130 960 113 749 114 104 131 682
Asia y el pacífico 46 667 81 988 90 383 99 069 94 855 124 960
  Europa 145 631 211 863 231 597 241 238 282 913 326 693
  Medio Este 5 134 10 465 15 631 15 660 16 836 21 005

* Cifras preliminares reunidas en noviembre de 2005.

Fuente: World Tourism Organization (WTO), "International Tourist Arrivals by Country of Destination", disponible en www.world-tourism.org/facts/menu.html (consulta 25/08/2006).

 

 

Gasto en turismo internacional, 1990-2005

(millones de dólares)

                 
    1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004*
               
Total mundial 269 247 410 850 479 407 466 515 481 890 525 079 623 000
               
1 Alemania 38 934 60 161 53 041 51 933 52 483 64 689 71 000
2 Estados Unidos 37 349 44 918 64 705 60 200 58 044 57 444 65 600
3 Reino Unido 18 154 24 923 38 408 37 970 41 511 47 929 55 900
4 Japón 28 667 36 764 31 884 26 531 26 656 28 819 38 100
5 Francia 12 423 16 358 17 906 18 109 19 460 23 431 28 600
6 Italia 10 304 14 829 15 685 14 795 16 841 20 630 20 500
7 China 470 3 688 13 114 13 909 15 398 15 187 19 100
8 Países Bajos 7 376 11 674 12 230 12 017 12 921 14 599 16 400
9 Canadá 10 931 10 260 12 438 12 055 11 679 13 422 16 000
10 Rusia ND 11 599 8 848 9 285 11 284 12 880 15 700
  México 5 519 3 171 5 499 5 702 6 060 6 253 6 959

Cifras preliminares colectadas en diciembre de 2005

Fuente: World Tourism Organization (WTO), "Outbound Tourism, International Tourism Expenditure", disponible en www.world-tourism.org/facts/menu.html (consulta 25/08/2006).

 

 

[Regresar al índice de contenidos]

 

 


[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Indicadores", en Turismo [Actualización: 28 de agosto de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/