Medio ambiente
Indicadores
Nacionales
Emisión de contaminantes en zonas urbanas e industriales, varios años
(toneladas/año)
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Indicadores básicos del desempeño ambiental, 2005, disponible en www.semarnat.gob.mx (consulta: 25 de agosto de 2006)
Disponibilidad de agua natural per cápita
1900-2000
(metros cúbicos por habitante por año)
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Indicadores básicos del desempeño ambiental, 2005, disponible en www.semarnat.gob.mx (consulta: 25 de agosto de 2006)
Acuíferos sobreexplotados, con intrusión salina y/o con salinización de suelos o aguas subterraneas, 2004
(Número de acuíferos)
Región hidrológica administrativa | Total | Sobreexplotados | Con intrusión salina | salinización de suelos y aguas subterraneas |
I Península de Baja California | 87 | 7 | 9 | 4 |
II Noroeste | 63 | 18 | 5 | 0 |
III Pacífico Norte | 24 | 1 | 0 | 0 |
IV Balsas | 42 | 2 | 0 | 0 |
V Pacífico Sur | 38 | 0 | 0 | 0 |
VI Río Bravo | 96 | 16 | 0 | 4 |
VII Cuencas Centrales del Norte | 72 | 24 | 0 | 8 |
VIII Lerma-Santiago-Pacífico | 126 | 29 | 1 | 0 |
IX Golfo Norte | 42 | 3 | 0 | 0 |
X Golfo Centro | 22 | 0 | 2 | 0 |
XI Frontera Sur | 23 | 0 | 0 | 0 |
XI Península de Yucatán | 4 | 0 | 0 | 1 |
XIII Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala | 14 | 4 | 0 | 0 |
Total | 653 | 104 | 17 | 17 |
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Indicadores básicos del desempeño ambiental, 2005, disponible en www.semarnat.gob.mx (consulta: 25 de agosto de 2006)
Población con acceso a agua potable, 1993-2003
(porcentaje)
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Indicadores básicos del desempeño ambiental, 2005, disponible en www.semarnat.gob.mx (consulta: 25 de agosto de 2006)
Internacionales
Emisiones de CO2
Millones de toneladas
1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Alemania | 981 | 1 061 | 1 022 | 966 | 874 | 834 | 851 | 841 | 854 |
Australia | 180 | 208 | 221 | 260 | 280 | 329 | 342 | 347 | 347 |
Austria | 50 | 56 | 55 | 57 | 60 | 64 | 68 | 69 | 75 |
Bélgica | 116 | 127 | 103 | 109 | 114 | 118 | 120 | 113 | 120 |
Canadá | 378 | 428 | 403 | 430 | 461 | 531 | 523 | 532 | 553 |
Dinamarca | 53 | 63 | 60 | 51 | 58 | 50 | 52 | 51 | 56 |
España | 158 | 189 | 177 | 207 | 236 | 280 | 287 | 303 | 313 |
Estados Unidos | 4 367 | 4 668 | 4 556 | 4 842 | 5 112 | 5 707 | 5 630 | 5 665 | 5 729 |
Finlandia | 45 | 56 | 49 | 55 | 56 | 55 | 60 | 64 | 73 |
Francia | 434 | 465 | 366 | 355 | 358 | 380 | 389 | 380 | 390 |
Grecia | 35 | 46 | 55 | 71 | 73 | 88 | 90 | 90 | 94 |
Holanda | 142 | 154 | 147 | 158 | 172 | 173 | 179 | 179 | 185 |
Hungría | 73 | 86 | 83 | 71 | 59 | 56 | 56 | 56 | 58 |
Irlanda | 21 | 26 | 26 | 30 | 32 | 41 | 43 | 42 | 41 |
Islandia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Italia | 323 | 363 | 351 | 400 | 413 | 427 | 428 | 435 | 453 |
Japón | 843 | 869 | 872 | 1 013 | 1 098 | 1 159 | 1 149 | 1 185 | 1 201 |
Korea | 75 | 122 | 152 | 226 | 362 | 428 | 441 | 439 | 448 |
Luxemburgo | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
México | 139 | 213 | 252 | 293 | 313 | 361 | 360 | 366 | 374 |
Noruega | 24 | 28 | 28 | 29 | 33 | 34 | 34 | 33 | 36 |
Nueva Zelanda | 17 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 32 | 33 |
Polonia | 352 | 419 | 426 | 349 | 333 | 293 | 292 | 281 | 293 |
Portugal | 18 | 24 | 25 | 40 | 49 | 60 | 59 | 63 | 59 |
Reino Unido | 583 | 573 | 544 | 560 | 533 | 526 | 542 | 528 | 540 |
República Checa | 153 | 165 | 173 | 154 | 121 | 118 | 118 | 115 | 117 |
República Eslovaca | 44 | 52 | 52 | 55 | 41 | 38 | 39 | 38 | 39 |
Suecia | 80 | 74 | 60 | 52 | 54 | 50 | 50 | 52 | 54 |
Suiza | 37 | 40 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | 43 | 44 |
Turquía | 60 | 72 | 95 | 129 | 155 | 204 | 185 | 194 | 203 |
Total OCDE | 9 794 | 10 675 | 10 425 | 11 036 | 11 529 | 12 485 | 12 473 | 12 548 | 12 794 |
Brasil | 137 | 178 | 167 | 192 | 239 | 304 | 312 | 310 | 303 |
China | 1 052 | 1 396 | 1 728 | 2 256 | 2 977 | 2 935 | 2 992 | 3 207 | 3 719 |
Federación Rusa | .. | .. | .. | .. | 1 589 | 1 513 | 1 516 | 1 503 | 1 527 |
India | 240 | 299 | 425 | 598 | 796 | 979 | 989 | 1 020 | 1 050 |
Sud África | 209 | 215 | 229 | 255 | 277 | 298 | 281 | 295 | 318 |
Fuente: OECD, Factbook 2006: Economic, Environmental and Social Statistics
Environment - air, water and land - emissions of carbon dioxide (CO2)
Consumo de agua
Millones de m3
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2002 o último año disponible | |
Alemania | 42 206 | 41 216 | 47 873 | 43 374 | 38 006 |
Australia | 10 900 | 14 600 | .. | 15 055 | 24 071 |
Austria | 3 342 | 3 363 | 3 734 | 3 368 | 3 561 |
Belgica | .. | .. | .. | 8 149 | 7 442 |
Canadá | 37 594 | 42 383 | 45 096 | .. | 42 214 |
Dinamarca | 1 205 | .. | 974 | 933 | 707 |
España | 39 920 | 46 250 | 36 900 | 33 288 | 38 544 |
Estados Unidos | 517 720 | 467 335 | 468 620 | 470 514 | 476 800 |
Finlandia | 3 700 | 4 000 | 2 347 | 2 586 | 2 346 |
Francia | 30 972 | 34 887 | 37 687 | 40 671 | 33 164 |
Grecia | 5 040 | 5 496 | 7 030 | .. | 8 695 |
Holanda | 9 198 | 9 349 | 7 984 | 7 919 | 8 889 |
Hungría | 4 805 | 6 267 | 6 293 | 5 976 | 5 591 |
Irlanda | 1 070 | .. | .. | 1 176 | 1 176 |
Islandia | 108 | 112 | 167 | 164 | 156 |
Italia | .. | .. | .. | .. | 41 982 |
Japón | 86 000 | 86 357 | 88 009 | 88 202 | 86 104 |
Korea | 12 800 | .. | 21 300 | 23 700 | 26 000 |
Luxemburgo | .. | 67 | 59 | 57 | 60 |
México | 56 003 | .. | .. | 73 672 | 72 564 |
Noruega | .. | 2 025 | .. | 2 420 | 2 420 |
Nueva Zelanda | .. | .. | .. | .. | 5 410 |
Polonia | 15 131 | 16 409 | 15 164 | 12 924 | 11 728 |
Portugal | 10 500 | .. | 8 600 | 10 849 | 11 090 |
Reino Unido | 13 514 | 11 533 | 12 052 | 9 547 | 12 375 |
República Checa | 3 622 | 3 679 | 3 623 | 2 743 | 1 908 |
República Eslovaca | 2 232 | 2 061 | 2 116 | 1 386 | 1 094 |
Suecia | 4 106 | 2 970 | 2 968 | 2 725 | 2 689 |
Suiza | 2 589 | 2 646 | 2 665 | 2 571 | 2 539 |
Turquía | 16 200 | 19 400 | 28 073 | 30 112 | 39 780 |
Total OCDE | 992 500 | 976 800 | 990 500 | 990 800 | 1 016 400 |
Fuente: OECD, Factbook 2006: Economic, Environmental and Social Statistics
Environment - air, water and land - water consumption
Generación municipal de basura
Cantidad total generada
Miles de toneladas
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2003 o último año disponible | |
Alemania | .. | .. | .. | 44 390 | 52 627 |
Australia | 10 000 | .. | 12 000 | .. | 13 200 |
Austria | .. | .. | 3 204 | 3 476 | 4 502 |
Bélgica | 2 853 | 3 267 | 3 674 | 4 612 | 4 615 |
Canadá | .. | .. | 8 925 | 7 030 | 12 008 |
Dinamarca | 2 046 | 2 430 | .. | 2 960 | 3 634 |
España | .. | .. | .. | .. | 26 596 |
Estados Unidos | 137 568 | 149 189 | 186 167 | 193 869 | 214 253 |
Finlandia | .. | .. | .. | 2 100 | 2 344 |
Francia | .. | .. | 26 220 | 28 253 | 33 467 |
Grecia | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 4 710 |
Holanda | 7 050 | 6 933 | 7 430 | 8 469 | 9 656 |
Hungría | .. | .. | 5 500 | 4 752 | 4 696 |
Irlanda | 640 | 1 100 | .. | 1 848 | 3 001 |
Islandia | .. | .. | .. | 166 | 209 |
Italia | 14 041 | 15 000 | 20 000 | 25 780 | 30 038 |
Japón | 43 995 | 43 450 | 50 441 | 50 694 | 52 097 |
Korea | .. | 20 994 | 30 646 | 17 438 | 18 519 |
Luxemburgo | 128 | 131 | 224 | 240 | 295 |
México | .. | .. | 21 062 | 30 510 | 33 758 |
Noruega | 1 700 | 1 968 | 2 000 | 2 722 | 3 170 |
Nueva Zelanda | 880 | .. | 1 140 | 1 431 | 1 541 |
Polonia | 10 055 | 11 087 | 11 098 | 10 985 | 9 925 |
Portugal | 1 980 | 2 350 | 3 000 | 3 855 | 4 701 |
Reino Unido | .. | .. | 27 100 | 28 900 | 36 841 |
República Checa | .. | 2 600 | .. | 3 200 | 2 857 |
República Eslovaca | .. | 1 901 | 1 600 | 1 620 | 1 599 |
Suecia | 2 510 | 2 650 | 3 200 | 3 555 | 4 211 |
Suiza | 2 790 | 3 398 | 4 101 | 4 200 | 4 838 |
Turquía | 12 000 | 18 000 | 22 315 | 20 910 | 25 611 |
Total OCDE | 369 000 | 399 000 | 481 000 | 522 000 | 594 000 |
Fuente: OECD, Factbook 2006: Economic, Environmental and Social Statistics
Environment - air, water and land - municipal waste
[Regresar al índice de contenidos]
[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Trabajos realizados por el CESOP", en Medio ambiente [Actualización: 28 de agosto de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/