Transportes
Indicadores
Nacionales
Gasto público en el sector transportes
Inversión física pública federal en el subsector carretero
México 1995-2005
(Millones de pesos)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Anexo de V Informe de gobierno del Poder Ejecutivo Federal, en: http://quinto.informe.presidencia.gob.mx/ (consulta 22 de agosto de 2006).
Gasto público en el sector transportes
Inversión física pública federal en el subsector ferroviario
México 1995-2005
(Millones de pesos)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Anexo de V Informe de gobierno del Poder Ejecutivo Federal, en http://quinto.informe.presidencia.gob.mx/ (consulta 22 de agosto de 2006).
Gasto público en el sector transportes
Inversión física pública federal en el subsector áereo
México 1995-2005
(Millones de pesos)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Anexo de V Informe de gobierno del Poder Ejecutivo Federal, en http://quinto.informe.presidencia.gob.mx/ (consulta 22 de agosto de 2006).
Gasto público en el sector transportes
Inversión física pública federal en el subsector portuario
México 1995-2005
(Millones de pesos)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Anexo de V Informe de gobierno del Poder Ejecutivo Federal, en http://quinto.informe.presidencia.gob.mx/ (consulta 22 de agosto de 2006).
Internacionales
Número de vehículos/equipo de transporte
Canadá, México y Estados Unidos
(Unidades)
|
Canadá |
México |
Estados Unidos | |||||||||||||
|
1995 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
1995 |
2000 |
2001 |
p2002 |
p2003 | p2004 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Transporte aéreo |
22,714 |
22,491 |
22,603 |
22,692 |
22,880 |
6,426 |
6,476 |
6,533 |
6,352 |
6,538 | 7,072 | 202,600 | 233,200 | 227,000 | 226,800 | ND |
Aeronaves comerciales |
5,752 |
r 6,242 |
6,246 |
6,211 |
6,189 |
1,283 |
1,173 |
1,170 |
1,158 |
1,213 | 1,398 | 18,300 | 19,400 | 19,400 | 19,500 | ND |
Aviación general |
16,962 |
r 16,249 |
16,357 |
16,481 |
16,691 |
5,143 |
5,303 |
5,363 |
5,194 |
5,325 | 5,674 | 184,300 | 213,800 | 207,600 | 207,300 | ND |
Transporte carretero |
17,048,297 |
17,425,375 |
17,740,391 |
18,282,297 |
18,560,202 |
r 11,961,930 |
16,508,142 |
18,337,659 |
20,044,318 |
21,238,641 | ND | 205,427,212 | 225,821,241 | 235,331,381 | 234,624,135 | 236,760,033 |
Vehículos personales |
13,512,653 |
16,861,275 |
17,134,574 |
17,634,969 |
17,898,502 |
r 8,210,889 |
11,294,287 |
12,565,662 |
13,755,165 |
14,448,388 | ND | 198,022,288 | 217,052,467 | 226,724,159 | 225,936,138 | 228,071,485 |
Automóviles de pasajeros |
13,192,272 |
10,460,000 |
10,545,208 |
10,423,828 |
11,076,639 |
r 8,073,887 |
10,985,237 |
12,269,608 |
13,370,323 |
14,006,708 | ND | 128,386,775 | 133,621,420 | 137,633,467 | 135,920,677 | 135,669,897 |
Motocicletas |
320,381 |
311,275 |
318,330 |
350,088 |
373,362 |
r 137,002 |
309,050 |
296,054 |
384,842 |
441,680 | ND | 3,897,191 | 4,346,068 | 4,903,056 | 5,004,156 | 5,370,035 |
Camionetas |
N |
6,090,000 |
6,271,036 |
6,861,053 |
6,448,501 |
N |
N |
N |
N |
ND | ND | 65,738,322 | 79,084,979 | 84,187,636 | 85,011,305 | 87,031,553 |
Autobuses |
64,339 |
74,100 |
69,295 |
87,983 |
72,699 |
r 121,952 |
205,314 |
274,951 |
297,019 |
298,764 | ND | 685,503 | 746,125 | 749,548 | 760,717 | 776,550 |
Vehículos comerciales de carga |
181,568 |
490,000 |
536,522 |
559,345 |
589,001 |
r 3,629,089 |
5,008,541 |
5,497,046 |
5,992,134 |
6,491,489 | ND | 6,719,421 | 8,022,649 | 7,857,674 | 7,927,280 | 7,912,018 |
Camiones unitarios |
ND |
350,000 |
373,130 |
383,766 |
419,704 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND | ND | 5,023,670 | 5,926,030 | r 5,703,501 | 5,650,619 | 5,666,933 |
Tractores |
ND |
140,000 |
163,392 |
175,579 |
169,297 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND | ND | 1,695,751 | 2,096,619 | 2,154,174 | 2,276,661 | 2,245,085 |
Transporte ferroviario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vehículos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vagones de carga |
111,209 |
104,622 |
103,393 |
r 96,673 |
r 95,605 |
35,042 |
34,764 |
33,816 |
33,694 |
33,635 | 34,538 | 1,134,203 | 1,248,348 | 1,188,666 | 1,169,080 | 1,154,400 |
Coches de pasajeros |
517 |
477 |
484 |
497 |
r 532 |
767 |
220 |
48 |
56 |
56 | 57 | 1,722 | 1,894 | 2,084 | 2,896 | 1,623 |
Locomotoras |
3,327 |
3,118 |
r 3,164 |
r 3,106 |
r 3,124 |
1,400 |
1,446 |
1,365 |
1,302 |
1,269 | 1,241 | 19,125 | 20,406 | 20,146 | 20,878 | 21,216 |
De carga |
3,190 |
3,011 |
r 3,045 |
r 2,975 |
r 3,011 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND | ND | 18,812 | 20,028 | 19,745 | 20,506 | 20,774 |
De pasajeros |
137 |
107 |
119 |
131 |
r 113 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND | ND | 313 | 378 | 401 | 372 | 442 |
Transporte público |
13,140 |
14,313 |
14,560 |
14,665 |
r 14,970 |
N |
N |
N |
N |
N | N | 115,874 | 131,493 | 134,271 | 135,282 | ND |
Coches de sistema ferroviario urbano |
2,288 |
2,483 |
2,520 |
2,624 |
r 2,648 |
r 657 |
682 |
r 654 |
682 |
695 | 728 | 15,721 | 17,241 | 17,208 | 17,463 | ND |
Transporte por aguaa |
N |
N |
N |
N |
N |
r 1,974 |
2,200 |
2,233 |
2,274 |
2,310 | 2,329 | ND | ND | ND | ND | ND |
Barcos de pasajeros |
N |
N |
N |
N |
N |
58 |
106 |
112 |
123 |
129 | 128 | ND | ND | ND | ND | ND |
Embarcaciones de recreo |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N | N | 11,734,710 | 12,782,143 | 12,876,346 | 12,854,054 | 12,794,616 |
Cruceros de pasajeros |
52 |
51 |
53 |
51 |
51 |
N |
N |
N |
N |
N | N | N | N | N | ND | ND |
Otros barcos de pasajeros |
r 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
106 |
112 |
123 |
129 | 128 | N | N | N | ND | ND |
Buques de carga |
r 834 |
810 |
822 |
851 |
865 |
1,916 |
2,094 |
2,121 |
2,151 |
2,181 | 2,201 | 38,679 | 136,335 | 137,197 | 131,511 | 128,860 |
Carga líquida |
31 |
25 |
27 |
28 |
28 |
33 |
29 |
30 |
32 |
31 | 31 | 4,163 | 4,146 | 4,242 | 4,176 | 4,031 |
Graneleros de carga seca |
r 74 |
70 |
71 |
69 |
64 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 | 1 | 78 | 73 | 73 | 71 | 74 |
Otros buques de carga seca | r 127 | 127 | 134 | 134 | 135 | 229 | 231 | 233 | 236 | 234 | 232 | 28,023 | 29,805 | 29,813 | 29,231 | 28,199 |
Portacontenedores | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | N | N | N | N | N | 78 | 74 | 68 | 73 | 74 |
Buques especializados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 180 | 294 | 582 | 598 | 611 |
Carga general | r 126 | 126 | 132 | 132 | 134 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 16 | 390 | 296 | 243 | 247 | 210 |
Barcazas de carga seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 204 | 204 | 205 | 204 | 205 | 27,375 | 29,141 | 28,920 | 28,313 | 27,304 |
Diversos tipos de buques | 602 | 588 | 590 | 620 | 638 | 1,653 | 1,834 | 1,858 | 1,883 | 1,915 | 1,937 | 6,415 | 102,311 | 103,069 | 98,033 | 96,556 |
De pesca | 312 | 303 | 311 | 327 | 346 | 1,392 | 1,551 | 1,554 | 1,559 | 1,558 | 1,558 | N | 95,902 | 96,346 | 91,262 | 89,777 |
De alta mar | 23 | 25 | 24 | 30 | 31 | 56 | 49 | 55 | 68 | 70 | 77 | 1,288 | 1,414 | 1,573 | 1,591 | 1,609 |
Remolcadoresb | 178 | 185 | 180 | 188 | 187 | 97 | 113 | 125 | 130 | 135 | 140 | 5,127 | 4,995 | 5,150 | 5,180 | 5,170 |
Otros | 89 | 75 | 75 | 75 | 74 | 108 | 121 | 124 | 126 | 152 | 162 | N | N | N | N | N |
Fuente: a Salvo indicación específica, los barcos del transporte por agua representan los buques operados por cada país, lo que no significa necesariamente que sean de su propiedad. La organización de los barcos se realiza tomando como base la Clasificación Internacional de Tipos de Barcos (International Classification of Ship Type)
b Los remolcadores comprenden tanto los de empuje como de arrastre.
Signos convencionales e = Dato estimado, N = No existente, ND = Dato no disponible, p = Dato preliminar, r = Dato revisado
Fuente: El Transporte de América del Norte en cifras, en: http://www.imt.mx/Espanol/ETAN/index.html (fecha de consulta 23 de agosto de 2006).
Extensión física del sistema de transporte
Canadá, México y Estados Unidos
(kilómetros)
Canadá | México | Estados Unidos | |||||||||||||||
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | p2004 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
LONGITUD DEL SISTEMA | |||||||||||||||||
Red de carreteras | ND | 1,427,000 | 1,420,000 | 1,409,000 | 1,409,000 | 1,409,000 | r 306,404 | 333,912 | 340,457 | 337,168 | r 349,036 | r 352,072 | 6,297,000 | 6,356,000 | 6,376,000 | 6,405,000 | 6,421,247 |
Pavimentadas | ND | ND | ND | ND | ND | ND | r 95,916 | 108,488 | 110,910 | 113,125 | 117,023 | 121,337 | 3,820,000 | 4,025,000 | 4,060,000 | 4,147,000 | 4,205,431 |
Sistema carretero principal | N | 103,000 | 113,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | r 91,054 | 101,798 | 104,189 | 105,633 | 109,326 | 110,922 | 694,000 | 699,000 | 700,000 | 701,000 | 698,445 |
Menos de cuatro carriles | N | 90,000 | 85,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | r 82,605 | r 91,585 | 93,841 | 95,493 | 98,748 | 99,952 | 532,000 | 520,000 | 519,000 | 516,000 | 520,935 |
Cuatro carriles o más | ND | 13,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | r 8,449 | r 10,213 | 10,348 | 10,140 | 10,578 | 10,970 | 162,000 | 179,000 | 181,000 | 184,000 | 177,511 |
Locales | N | 1,221,000 | 1,205,000 | 1,191,000 | 1,191,000 | 1,191,000 | N | N | N | N | N | N | 3,126,000 | 3,326,000 | 3,361,000 | 3,446,000 | 3,497,458 |
No pavimentadas | ND | ND | ND | ND | ND | ND | r 210,488 | 225,424 | 229,547 | 224,043 | r 232,014 | 230,735 | 2,477,000 | 2,331,000 | 2,315,000 | 2,258,000 | 2,215,816 |
Grandes lagos | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
Vías navegables interioresa | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
Red de ductos | 309,772 | 340,039 | 348,952 | r 349,925 | 352,698 | r 15,638 | 14,682 | 24,980 | 26,491 | 25,884 | 26,408 | r 2,350,000 | r 2,489,000 | 2,466,000 | 2,531,000 | 2,552,000 | |
Gas | 272,871 | 299,133 | 307,737 | r 307,419 | 309,572 | 11,455 | 8,748 | 16,109 | 16,457 | 15,933 | 16,481 | r 2,057,000 | r 2,204,000 | r 2,211,000 | 2,272,000 | 2,293,000 | |
Petróleo | 36,901 | 40,906 | 41,215 | r 42,506 | 43,126 | r 4,183 | 5,934 | 8,871 | 10,034 | 9,951 | 9,927 | 293,000 | 285,000 | 255,000 | 259,000 | 259,000 | |
Red ferroviariab | 79,124 | 75,845 | 75,752 | 75,379 | 75,379 | 75,135 | r 26,612 | 26,655 | 26,655 | 26,655 | 26,662 | 26,662 | 290,000 | 271,000 | 269,000 | 274,000 | 268,000 |
Red de transporte público ferroviario urbano | N | N | N | N | N | 275 | 297 | 297 | 290 | 299 | 299 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | |
NÚMERO DE INSTALACIONES | |||||||||||||||||
Transporte aéreo | |||||||||||||||||
Número de aeropuertos | 1,146 | 1,108 | 1,106 | 1,106 | 1,105 | 1,104 | 1,809 | 1,215 | 1,213 | 1,268 | 1,287 | 1,294 | 13,145 | 13,675 | 13,658 | 13,775 | r 14,162 |
Transporte por agua | |||||||||||||||||
Número de puertos marítimos e instalaciones portuarias | 203 | 252 | 246 | 230 | r 227 | r 33 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | ND | ND | ND | ND | ND |
a Comercialmente navegables.
b La longitud de la red ferroviaria comprende las vías de patio, apartaderos y líneas paralelas.
Signos convencionales: N = No existente, NA = No aplicable, ND = Dato no disponible, p = Dato preliminar, r = Dato revisado
Fuente: El Transporte de América del Norte en cifras, en: http://www.imt.mx/Espanol/ETAN/index.html (fecha de consulta 23 de agosto de 2006).
Producto interno bruto (PIB)
correspondiente a la demanda final relacionada con el transporte
Canadá, México y Estados Unidos
(Miles de millones de pesos mexicanos a precios corrientes)
Canadá | México | Estados Unidos | ||||||||||||
1995 | 2000 | 2001 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | p2003 | r1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Consumo privado de transporte, total | 288.2 | r 560.7 | p 535.3 | 167.5 | 668.5 | 716.6 | 734.8 | 801.6 | r 3,860.6 | r 8,173.4 | r 8,263.4 | 8,594.8 | 9,769.4 | 993.5 |
Vehículos automotores y refaccionesa | 132.2 | r 277.0 | p 269.1 | 40.4 | 181.5 | 189.7 | 202.8 | 211.5 | r 1,712.1 | r 3,654.6 | r 3,810.8 | 4,114.4 | 4,424.6 | 447.7 |
Motocicletas y otros | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | r 43.7 | r 104.0 | r 114.0 | 121.7 | 171.5 | 17.7 |
Combustibles y lubricantes | 64.8 | 129.5 | p 120.5 | 32.1 | 102.1 | 114.0 | 106.2 | 129.5 | r 771.6 | r 1,661.3 | r 1,603.2 | 1,577.8 | 2,063.9 | 226.4 |
Servicios de transportes | 91.2 | r 154.1 | p 146.7 | 95.0 | 384.8 | 412.0 | 424.9 | 459.6 | r 1,333.3 | r 2,754.4 | r 2,735.5 | 2,780.9 | 3,109.4 | 301.7 |
Inversión privada nacional bruta, total | 62.3 | r 156.0 | p 148.5 | ND | ND | ND | ND | ND | r 767.8 | r 1,582.9 | r 1,388.3 | 1,280.4 | 1,433.9 | 155.9 |
Infraestructura para el transporte | 12.2 | 30.3 | p 30.8 | ND | ND | ND | ND | ND | r 22.5 | r 62.4 | r 64.5 | 63.7 | 68.0 | 6.4 |
Equipo de transporte | 50.1 | r 125.8 | p 117.7 | ND | ND | ND | ND | ND | r 745.3 | r 1,520.5 | r 1,323.8 | 1,216.7 | 1,365.9 | 149.5 |
Exportaciones (+), total | 360.8 | r 796.2 | p 740.9 | 93.7 | 288.4 | 281.2 | 283.9 | 306.4 | r 849.9 | r 1,692.6 | 1,628.4 | 1,694.6 | 1,887.0 | 194.9 |
Aeronaves, motores y refacciones | 30.2 | r 87.9 | p 98.1 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 2.2 | 167.5 | 454.8 | 491.4 | 486.7 | 503.8 | 50.3 |
Vehículos automotores, motores y refacciones | 290.2 | r 614.6 | p 556.8 | 79.6 | 259.1 | 255.1 | 260.7 | 280.5 | r 393.5 | 760.2 | 704.4 | 761.9 | 870.7 | 88.4 |
Tarifas de pasajeros | 11.6 | 31.2 | p 29.0 | 4.5 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 121.3 | r 195.7 | r 167.2 | 164.2 | 169.4 | 18.4 |
Otro tipo de transporte | 28.9 | r 62.4 | p 56.1 | 7.7 | 18.0 | 14.9 | 13.5 | 15.1 | 167.5 | r 281.8 | r 265.3 | 282.0 | 343.1 | 37.8 |
Importaciones (-), total | 303.6 | r 653.4 | p 587.6 | 78.3 | 258.1 | 250.4 | 261.7 | 277.3 | r 1,129.8 | r 2,723.2 | r 2,639.3 | 2,777.1 | 3,237.8 | 327.5 |
Aeronaves, motores y refacciones | 19.3 | 58.6 | p 68.2 | 0.0 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 68.7 | 249.6 | 293.4 | 246.2 | 260.0 | 24.6 |
Vehículos automotores, motores y refacciones | 244.6 | 513.4 | p 445.6 | 48.8 | 174.9 | 170.0 | 182.5 | 188.8 | r 793.4 | 1,852.4 | 1,773.2 | 1,966.9 | 2,267.8 | 228.1 |
Tarifas de pasajeros | 17.3 | 31.2 | p 29.9 | 2.6 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 10.8 | 94.4 | 229.8 | r 211.1 | 193.1 | 226.6 | 22.5 |
Otro tipo de transporte | 22.5 | r 49.2 | p 43.9 | 26.3 | 72.8 | 69.1 | 67.6 | 75.5 | 173.3 | r 391.5 | r 361.6 | 370.8 | 483.3 | 52.3 |
Exportaciones netas de bienes y servicios relacionados con el transporte | 57.8 | r 142.8 | p 153.2 | 15.4 | 30.3 | 29.9 | 22.2 | 29.1 | r -279.9 | r -1,030.7 | r -1,010.9 | -1,082.4 | -1,350.8 | -132.6 |
Compras gubernamentales relacionadas con el transporte, total | 45.6 | 59.6 | p 66.3 | ND | ND | ND | ND | ND | r 858.9 | r 1,679.3 | r 1,786.3 | 1,956.3 | 2,340.1 | ND |
Compras federales | 1.9 | 1.9 | p 1.9 | ND | ND | ND | ND | ND | r 103.4 | r 181.5 | r 197.1 | 253.0 | 322.6 | ND |
Compras provinciales/estatales y locales | 36.6 | 51.1 | p 56.1 | ND | ND | ND | ND | ND | r 701.6 | r 1,412.7 | r 1,497.6 | 1,601.0 | 1,840.6 | ND |
Compras relacionadas con la defensa | 7.1 | 6.6 | p 7.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 53.9 | 85.1 | r 91.6 | 102.4 | 176.9 | 16.2 |
Demanda final relacionada con el transporte, total | 453.2 | r 918.1 | p 903.4 | ND | ND | ND | ND | ND | r 5,207.4 | r 10,404.9 | r 10,427.2 | 10,748.1 | 12,192.7 | ND |
Producto interno bruto | 3,504.4 | r 6,365.5 | p 6,220.2 | r 1,678.7 | 4,983.1 | 5,270.1 | 5,734.7 | 6,244.7 | r 47,488.8 | r 92,825.6 | r 94,620.8 | 101,262.5 | 118,722.2 | 11,733.5 |
Proporción del transporte en el PIB, total (en por ciento respecto al PIB total) | 12.9 | r 14.4 | p 14.5 | ND | ND | ND | ND | ND | r 11.0 | r 11.2 | r 11.0 | 10.6 | 10.3 | ND |
a No se incluyen las embarcaciones ni los remolques y aeronaves no comerciales.
Signos convencionales: ND = Dato no disponible, p = Dato preliminar, r = Dato revisado
Fuente: El Transporte de América del Norte en cifras, en: http://www.imt.mx/Espanol/ETAN/index.html (fecha de consulta 23 de agosto de 2006).
[Regresar al índice de contenidos]
[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Trabajos realizados por el CESOP", en Transportes [Actualización: 19 de mayo de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/