Turismo
Indicadores
Internacional
Llegadas de turistas internacionales por destino, 1990-2004
(Cifras en miles)
| 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004* | ||
| Total mundial | 441 033 | 538 062 | 680 562 | 700 427 | 689 689 | 763 235 | |
| 1 | Francia | 52 497 | 60 033 | 77 190 | 77 012 | 75 048 | 75 121 |
| 2 | España | 34 085 | 34 920 | 47 898 | 52 327 | 51 830 | 53 599 |
| 3 | Estados Unidos | 39 362 | 43 491 | 51 237 | 43 582 | 41 218 | 46 077 |
| 4 | China | 10 484 | 20 034 | 31 229 | 36 803 | 32 970 | 41 761 |
| 5 | Italia | 26 679 | 31 052 | 41 181 | 39 799 | 39 604 | 37 071 |
| 6 | Reino Unido | 18 013 | 23 537 | 25 209 | 24 180 | 24 715 | 27 755 |
| 7 | Hong Kong | 6 581 | 10 200 | 13 059 | 16 566 | 15 537 | 21 811 |
| 8 | México | 17 172 | 20 241 | 20 641 | 19 667 | 18 665 | 20 618 |
| 9 | Alemania | 17 045 | 14 838 | 18 992 | 17 959 | 18 392 | 20 137 |
| 10 | Austria | 19 011 | 17 173 | 17 982 | 18 611 | 19 078 | 19 373 |
| 11 | Canadá | 15 209 | 16 932 | 19 627 | 20 057 | 17 534 | 19 150 |
| 12 | Turquía | 4 799 | 7 083 | 9 586 | 12 790 | 13 341 | 16 826 |
| Africa | 15 160 | 20 438 | 28 154 | 29 492 | 30 763 | 33 222 | |
| América | 92 803 | 108 994 | 128 160 | 116 637 | 113 093 | 125 757 | |
| Asia y el pacífico | 57 740 | 85 024 | 114 863 | 131 108 | 119 255 | 152 503 | |
| Europa | 265 290 | 309 306 | 384 147 | 394 034 | 396 579 | 416 362 | |
| Medio Este | 10 040 | 14 300 | 25 238 | 29 156 | 29 999 | 35 391 |
* Cifras preliminares reunidas en noviembre de 2005.
Fuente: World Tourism Organization (WTO), "International Tourist Arrivals by Country of Destination", disponible en www.world-tourism.org/facts/menu.html (consulta 25/08/2006).