Turismo
Indicadores
Internacional
Ingresos por turismo internacional, 1990-2004
(millones de dólares)
| 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004* | ||
| Total mundial | 273 154 | 411 307 | 479 179 | 481 559 | 524 202 | 622 675 | |
| 1 | Estados Unidos | 43 007 | 63 394 | 82 400 | 66 605 | 64 348 | 74 481 |
| 2 | España | 18 484 | 25 252 | 29 968 | 31 731 | 39 645 | 45 248 |
| 3 | Francia | 20 184 | 27 587 | 30 757 | 32 329 | 36 593 | 40 842 |
| 4 | Italia | 16 458 | 28 731 | 27 500 | 26 672 | 31 245 | 35 656 |
| 5 | Alemania | 14 245 | 18 001 | 18 693 | 19 243 | 23 106 | 27 657 |
| 6 | Reino Unido | 15 375 | 20 500 | 21 857 | 20 375 | 22 656 | 27 299 |
| 7 | China | 2 218 | 8 730 | 16 231 | 20 385 | 17 406 | 25 739 |
| 8 | Turquía | 3 225 | 4 957 | 7 636 | 11 901 | 13 203 | 15 888 |
| 9 | Austria | 13 417 | 12 927 | 9 931 | 11 239 | 13 954 | 15 351 |
| 10 | Australia | 4 088 | 7 857 | 8 482 | 8 578 | 10 318 | 12 952 |
| 14 | México | 5 526 | 6 179 | 8 294 | 8 858 | 9 362 | 10 753 |
| Africa | 6 402 | 8 544 | 10 608 | 11 843 | 15 494 | 18 335 | |
| América | 69 320 | 98 447 | 130 960 | 113 749 | 114 104 | 131 682 | |
| Asia y el pacífico | 46 667 | 81 988 | 90 383 | 99 069 | 94 855 | 124 960 | |
| Europa | 145 631 | 211 863 | 231 597 | 241 238 | 282 913 | 326 693 | |
| Medio Este | 5 134 | 10 465 | 15 631 | 15 660 | 16 836 | 21 005 |
* Cifras preliminares reunidas en noviembre de 2005.
Fuente: World Tourism Organization (WTO), "International Tourist Arrivals by Country of Destination", disponible en www.world-tourism.org/facts/menu.html (consulta 25/08/2006).