Turismo

 

Indicadores

Internacional

 

Gasto en turismo internacional, 1990-2005

(millones de dólares)

                 
    1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004*
               
Total mundial 269 247 410 850 479 407 466 515 481 890 525 079 623 000
               
1 Alemania 38 934 60 161 53 041 51 933 52 483 64 689 71 000
2 Estados Unidos 37 349 44 918 64 705 60 200 58 044 57 444 65 600
3 Reino Unido 18 154 24 923 38 408 37 970 41 511 47 929 55 900
4 Japón 28 667 36 764 31 884 26 531 26 656 28 819 38 100
5 Francia 12 423 16 358 17 906 18 109 19 460 23 431 28 600
6 Italia 10 304 14 829 15 685 14 795 16 841 20 630 20 500
7 China 470 3 688 13 114 13 909 15 398 15 187 19 100
8 Países Bajos 7 376 11 674 12 230 12 017 12 921 14 599 16 400
9 Canadá 10 931 10 260 12 438 12 055 11 679 13 422 16 000
10 Rusia ND 11 599 8 848 9 285 11 284 12 880 15 700
  México 5 519 3 171 5 499 5 702 6 060 6 253 6 959

Cifras preliminares colectadas en diciembre de 2005

Fuente: World Tourism Organization (WTO), "Outbound Tourism, International Tourism Expenditure", disponible en www.world-tourism.org/facts/menu.html (consulta 25/08/2006).

 

[Regresar a indicadores internacionales]