Turismo

 

Indicadores

Internacional

 

Llegadas de turistas internacionales por destino 
Crecimiento %
    1995/1990 2000/1995 2002/2000 2003/2002 2004/2003 2004*/2000
   
             
  Total mundial 22.00% 26.48% 2.92% -1.53% 10.66% 12.15%
               
1 Francia 14.36% 28.58% -0.23% -2.55% 0.10% -2.68%
2 España 2.45% 37.16% 9.25% -0.95% 3.41% 11.90%
3 Estados Unidos 10.49% 17.81% -14.94% -5.42% 11.79% -10.07%
4 China 91.09% 55.88% 17.85% -10.41% 26.66% 33.73%
5 Italia 16.39% 32.62% -3.36% -0.49% -6.40% -9.98%
6 Reino Unido 30.67% 7.10% -4.08% 2.21% 12.30% 10.10%
7 Hong Kong 54.99% 28.03% 26.86% -6.21% 40.38% 67.02%
8 México 17.87% 1.98% -4.72% -5.09% 10.46% -0.11%
9 Alemania -12.95% 28.00% -5.44% 2.41% 9.49% 6.03%
10 Austria -9.67% 4.71% 3.50% 2.51% 1.55% 7.74%
11 Canadá 11.33% 15.92% 2.19% -12.58% 9.22% -2.43%
12 Turquía 47.59% 35.34% 33.42% 4.31% 26.12% 75.53%
  Africa 34.82% 37.75% 4.75% 4.31% 7.99% 18.00%
  América 17.45% 17.58% -8.99% -3.04% 11.20% -1.88%
  Asia y el pacífico 47.25% 35.09% 14.14% -9.04% 27.88% 32.77%
  Europa 16.59% 24.20% 2.57% 0.65% 4.99% 8.39%
  Medio Este 42.43% 76.49% 15.52% 2.89% 17.97% 40.23%
* Cifras preliminares reunidas en noviembre de 2005.

Fuente: World Tourism Organization (WTO), "International Tourist Arrivals by Country of Destination", disponible en www.world-tourism.org/facts/menu.html (consulta 11/09/2006).

 

[Regresar a indicadores internacionales]