Turismo

 

Indicadores

Internacional

 

Ingresos por turismo internacional 
Crecimiento  (%)
    1995/1990 2000/1995 2002/2000 2003/2002 2004/2003
   
           
  Total mundial 50.58% 16.50% 0.50% 8.86% 18.79%
             
1 Estados Unidos 47.40% 29.98% -19.17% -3.39% 15.75%
2 España 36.62% 18.68% 5.88% 24.94% 14.13%
3 Francia 36.68% 11.49% 5.11% 13.19% 11.61%
4 Italia 74.57% -4.28% -3.01% 17.15% 14.12%
5 Alemania 26.37% 3.84% 2.94% 20.07% 19.70%
6 Reino Unido 33.33% 6.62% -6.78% 11.20% 20.49%
7 China 293.60% 85.92% 25.59% -14.61% 47.87%
8 Turquía 53.71% 54.04% 55.85% 10.94% 20.34%
9 Austria -3.65% -23.18% 13.17% 24.16% 10.01%
10 Australia 92.20% 7.95% 1.13% 20.28% 25.53%
14 México 11.82% 34.23% 6.80% 5.69% 14.86%
  Africa 33.46% 24.16% 11.64% 30.83% 18.34%
  América 42.02% 33.03% -13.14% 0.31% 15.41%
  Asia y el pacífico 75.69% 10.24% 9.61% -4.25% 31.74%
  Europa 45.48% 9.31% 4.16% 17.28% 15.47%
  Medio Este 103.84% 49.36% 0.19% 7.51% 24.76%
* Cifras preliminares reunidas en noviembre de 2005.
Fuente: World Tourism Organization (WTO), "International Tourist Receipts by Country of Destination", disponible en www.world-tourism.org/facts/menu.html (consulta 11/09/2006).

 

[Regresar a indicadores internacionales]