Fomento Cooperativo
Indicadores
Internacionales
| Sociedades cooperativas constituidas por comunidad autónoma en España. 2000-2005 | ||||||
| Comunidad | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Andaluacia | 762 | 681 | 703 | 719 | 586 | 418 |
| Aragón | 94 | 92 | 85 | 80 | 87 | 77 |
| Asturias | 28 | 26 | 21 | 17 | 19 | 24 |
| Baleares | 13 | 20 | 15 | 20 | 10 | 5 |
| Canarias | 55 | 30 | 43 | 29 | 12 | 9 |
| Cantabria | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| Castilla la Mancha | 101 | 118 | 93 | 87 | 81 | 82 |
| Castilla León | 167 | 153 | 137 | 110 | 159 | 114 |
| Cataluña | 434 | 419 | 260 | 234 | 207 | 157 |
| C. Calenciana | 224 | 236 | 224 | 172 | 206 | 202 |
| extremadura | 65 | 51 | 38 | 41 | 44 | 20 |
| Galicia | 89 | 92 | 63 | 73 | 45 | 36 |
| Madrid | 163 | 159 | 242 | 165 | 166 | 140 |
| Murcia | 187 | 237 | 211 | 233 | 227 | 169 |
| Navarra | 22 | 25 | 23 | 18 | 28 | 10 |
| PaísVasco | 52 | 99 | 62 | 88 | 11 | 83 |
| Rioja (La) | 14 | 12 | 17 | 7 | 6 | 10 |
| Ceuta y Melilla | 15 | 3 | 16 | 3 | 6 | 3 |
| Registro Central | 14 | 58 | 33 | 27 | 40 | 46 |
| Total | 2506 | 2515 | 2294 | 2126 | 2042 | 1609 |
| Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secrretaría General de Empleo. Dirección General de Fomento de la Economía Social Europeo. En www.observatorioeconomiasocial.es (consultado en octubre de 2006) | ||||||
[Regresar a indicadores internacionales]