Medio ambiente

 

Indicadores

Internacionales

 

Emisiones de CO2

Millones de toneladas

  1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Alemania 981 1 061 1 022 966 874 834 851 841 854
Australia 180 208 221 260 280 329 342 347 347
Austria 50 56 55 57 60 64 68 69 75
Bélgica 116 127 103 109 114 118 120 113 120
Canadá 378 428 403 430 461 531 523 532 553
Dinamarca 53 63 60 51 58 50 52 51 56
España 158 189 177 207 236 280 287 303 313
Estados Unidos 4 367 4 668 4 556 4 842 5 112 5 707 5 630 5 665 5 729
Finlandia 45 56 49 55 56 55 60 64 73
Francia 434 465 366 355 358 380 389 380 390
Grecia 35 46 55 71 73 88 90 90 94
Holanda 142 154 147 158 172 173 179 179 185
Hungría 73 86 83 71 59 56 56 56 58
Irlanda 21 26 26 30 32 41 43 42 41
Islandia 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Italia 323 363 351 400 413 427 428 435 453
Japón 843 869 872 1 013 1 098 1 159 1 149 1 185 1 201
Korea 75 122 152 226 362 428 441 439 448
Luxemburgo 12 12 10 11 8 8 8 9 10
México 139 213 252 293 313 361 360 366 374
Noruega 24 28 28 29 33 34 34 33 36
Nueva Zelanda 17 16 20 22 25 30 32 32 33
Polonia 352 419 426 349 333 293 292 281 293
Portugal 18 24 25 40 49 60 59 63 59
Reino Unido 583 573 544 560 533 526 542 528 540
República Checa 153 165 173 154 121 118 118 115 117
República Eslovaca 44 52 52 55 41 38 39 38 39
Suecia 80 74 60 52 54 50 50 52 54
Suiza 37 40 42 42 42 43 44 43 44
Turquía  60 72 95 129 155 204 185 194 203
Total OCDE 9 794 10 675 10 425 11 036 11 529 12 485 12 473 12 548 12 794
Brasil 137 178 167 192 239 304 312 310 303
China 1 052 1 396 1 728 2 256 2 977 2 935 2 992 3 207 3 719
Federación Rusa .. .. .. .. 1 589 1 513 1 516 1 503 1 527
India 240 299 425 598 796 979 989 1 020 1 050
Sud África 209 215 229 255 277 298 281 295 318

Fuente: OECD, Factbook 2006: Economic, Environmental and Social Statistics 

Environment - air, water and land - emissions of carbon dioxide (CO2)

 

[Regresar a indicadores internacionales]