Medio ambiente
Indicadores
Internacionales
Consumo de agua
Millones de m3
| 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2002 o último año disponible | |
| Alemania | 42 206 | 41 216 | 47 873 | 43 374 | 38 006 |
| Australia | 10 900 | 14 600 | .. | 15 055 | 24 071 |
| Austria | 3 342 | 3 363 | 3 734 | 3 368 | 3 561 |
| Belgica | .. | .. | .. | 8 149 | 7 442 |
| Canadá | 37 594 | 42 383 | 45 096 | .. | 42 214 |
| Dinamarca | 1 205 | .. | 974 | 933 | 707 |
| España | 39 920 | 46 250 | 36 900 | 33 288 | 38 544 |
| Estados Unidos | 517 720 | 467 335 | 468 620 | 470 514 | 476 800 |
| Finlandia | 3 700 | 4 000 | 2 347 | 2 586 | 2 346 |
| Francia | 30 972 | 34 887 | 37 687 | 40 671 | 33 164 |
| Grecia | 5 040 | 5 496 | 7 030 | .. | 8 695 |
| Holanda | 9 198 | 9 349 | 7 984 | 7 919 | 8 889 |
| Hungría | 4 805 | 6 267 | 6 293 | 5 976 | 5 591 |
| Irlanda | 1 070 | .. | .. | 1 176 | 1 176 |
| Islandia | 108 | 112 | 167 | 164 | 156 |
| Italia | .. | .. | .. | .. | 41 982 |
| Japón | 86 000 | 86 357 | 88 009 | 88 202 | 86 104 |
| Korea | 12 800 | .. | 21 300 | 23 700 | 26 000 |
| Luxemburgo | .. | 67 | 59 | 57 | 60 |
| México | 56 003 | .. | .. | 73 672 | 72 564 |
| Noruega | .. | 2 025 | .. | 2 420 | 2 420 |
| Nueva Zelanda | .. | .. | .. | .. | 5 410 |
| Polonia | 15 131 | 16 409 | 15 164 | 12 924 | 11 728 |
| Portugal | 10 500 | .. | 8 600 | 10 849 | 11 090 |
| Reino Unido | 13 514 | 11 533 | 12 052 | 9 547 | 12 375 |
| República Checa | 3 622 | 3 679 | 3 623 | 2 743 | 1 908 |
| República Eslovaca | 2 232 | 2 061 | 2 116 | 1 386 | 1 094 |
| Suecia | 4 106 | 2 970 | 2 968 | 2 725 | 2 689 |
| Suiza | 2 589 | 2 646 | 2 665 | 2 571 | 2 539 |
| Turquía | 16 200 | 19 400 | 28 073 | 30 112 | 39 780 |
| Total OCDE | 992 500 | 976 800 | 990 500 | 990 800 | 1 016 400 |
Fuente: OECD, Factbook 2006: Economic, Environmental and Social Statistics
Environment - air, water and land - water consumption