Medio ambiente
Indicadores
Internacionales
Generación municipal de basura
Cantidad total generada
Miles de toneladas
| 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2003 o último año disponible | |
| Alemania | .. | .. | .. | 44 390 | 52 627 |
| Australia | 10 000 | .. | 12 000 | .. | 13 200 |
| Austria | .. | .. | 3 204 | 3 476 | 4 502 |
| Bélgica | 2 853 | 3 267 | 3 674 | 4 612 | 4 615 |
| Canadá | .. | .. | 8 925 | 7 030 | 12 008 |
| Dinamarca | 2 046 | 2 430 | .. | 2 960 | 3 634 |
| España | .. | .. | .. | .. | 26 596 |
| Estados Unidos | 137 568 | 149 189 | 186 167 | 193 869 | 214 253 |
| Finlandia | .. | .. | .. | 2 100 | 2 344 |
| Francia | .. | .. | 26 220 | 28 253 | 33 467 |
| Grecia | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 4 710 |
| Holanda | 7 050 | 6 933 | 7 430 | 8 469 | 9 656 |
| Hungría | .. | .. | 5 500 | 4 752 | 4 696 |
| Irlanda | 640 | 1 100 | .. | 1 848 | 3 001 |
| Islandia | .. | .. | .. | 166 | 209 |
| Italia | 14 041 | 15 000 | 20 000 | 25 780 | 30 038 |
| Japón | 43 995 | 43 450 | 50 441 | 50 694 | 52 097 |
| Korea | .. | 20 994 | 30 646 | 17 438 | 18 519 |
| Luxemburgo | 128 | 131 | 224 | 240 | 295 |
| México | .. | .. | 21 062 | 30 510 | 33 758 |
| Noruega | 1 700 | 1 968 | 2 000 | 2 722 | 3 170 |
| Nueva Zelanda | 880 | .. | 1 140 | 1 431 | 1 541 |
| Polonia | 10 055 | 11 087 | 11 098 | 10 985 | 9 925 |
| Portugal | 1 980 | 2 350 | 3 000 | 3 855 | 4 701 |
| Reino Unido | .. | .. | 27 100 | 28 900 | 36 841 |
| República Checa | .. | 2 600 | .. | 3 200 | 2 857 |
| República Eslovaca | .. | 1 901 | 1 600 | 1 620 | 1 599 |
| Suecia | 2 510 | 2 650 | 3 200 | 3 555 | 4 211 |
| Suiza | 2 790 | 3 398 | 4 101 | 4 200 | 4 838 |
| Turquía | 12 000 | 18 000 | 22 315 | 20 910 | 25 611 |
| Total OCDE | 369 000 | 399 000 | 481 000 | 522 000 | 594 000 |
Fuente: OECD, Factbook 2006: Economic, Environmental and Social Statistics
Environment - air, water and land - municipal waste
[Regresar a indicadores internacionales]