Transportes
Indicadores
Internacionales
Extensión física del sistema de transporte
Canadá, México y Estados Unidos
(kilómetros)
| Canadá | México | Estados Unidos | |||||||||||||||
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | p2004 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| LONGITUD DEL SISTEMA | |||||||||||||||||
| Red de carreteras | ND | 1,427,000 | 1,420,000 | 1,409,000 | 1,409,000 | 1,409,000 | r 306,404 | 333,912 | 340,457 | 337,168 | r 349,036 | r 352,072 | 6,297,000 | 6,356,000 | 6,376,000 | 6,405,000 | 6,421,247 |
| Pavimentadas | ND | ND | ND | ND | ND | ND | r 95,916 | 108,488 | 110,910 | 113,125 | 117,023 | 121,337 | 3,820,000 | 4,025,000 | 4,060,000 | 4,147,000 | 4,205,431 |
| Sistema carretero principal | N | 103,000 | 113,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | r 91,054 | 101,798 | 104,189 | 105,633 | 109,326 | 110,922 | 694,000 | 699,000 | 700,000 | 701,000 | 698,445 |
| Menos de cuatro carriles | N | 90,000 | 85,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | r 82,605 | r 91,585 | 93,841 | 95,493 | 98,748 | 99,952 | 532,000 | 520,000 | 519,000 | 516,000 | 520,935 |
| Cuatro carriles o más | ND | 13,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | r 8,449 | r 10,213 | 10,348 | 10,140 | 10,578 | 10,970 | 162,000 | 179,000 | 181,000 | 184,000 | 177,511 |
| Locales | N | 1,221,000 | 1,205,000 | 1,191,000 | 1,191,000 | 1,191,000 | N | N | N | N | N | N | 3,126,000 | 3,326,000 | 3,361,000 | 3,446,000 | 3,497,458 |
| No pavimentadas | ND | ND | ND | ND | ND | ND | r 210,488 | 225,424 | 229,547 | 224,043 | r 232,014 | 230,735 | 2,477,000 | 2,331,000 | 2,315,000 | 2,258,000 | 2,215,816 |
| Grandes lagos | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Vías navegables interioresa | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| Red de ductos | 309,772 | 340,039 | 348,952 | r 349,925 | 352,698 | r 15,638 | 14,682 | 24,980 | 26,491 | 25,884 | 26,408 | r 2,350,000 | r 2,489,000 | 2,466,000 | 2,531,000 | 2,552,000 | |
| Gas | 272,871 | 299,133 | 307,737 | r 307,419 | 309,572 | 11,455 | 8,748 | 16,109 | 16,457 | 15,933 | 16,481 | r 2,057,000 | r 2,204,000 | r 2,211,000 | 2,272,000 | 2,293,000 | |
| Petróleo | 36,901 | 40,906 | 41,215 | r 42,506 | 43,126 | r 4,183 | 5,934 | 8,871 | 10,034 | 9,951 | 9,927 | 293,000 | 285,000 | 255,000 | 259,000 | 259,000 | |
| Red ferroviariab | 79,124 | 75,845 | 75,752 | 75,379 | 75,379 | 75,135 | r 26,612 | 26,655 | 26,655 | 26,655 | 26,662 | 26,662 | 290,000 | 271,000 | 269,000 | 274,000 | 268,000 |
| Red de transporte público ferroviario urbano | N | N | N | N | N | 275 | 297 | 297 | 290 | 299 | 299 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | |
| NÚMERO DE INSTALACIONES | |||||||||||||||||
| Transporte aéreo | |||||||||||||||||
| Número de aeropuertos | 1,146 | 1,108 | 1,106 | 1,106 | 1,105 | 1,104 | 1,809 | 1,215 | 1,213 | 1,268 | 1,287 | 1,294 | 13,145 | 13,675 | 13,658 | 13,775 | r 14,162 |
| Transporte por agua | |||||||||||||||||
| Número de puertos marítimos e instalaciones portuarias | 203 | 252 | 246 | 230 | r 227 | r 33 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | ND | ND | ND | ND | ND | |
a Comercialmente navegables.
b La longitud de la red ferroviaria comprende las vías de patio, apartaderos y líneas paralelas.
Signos convencionales: N = No existente, NA = No aplicable, ND = Dato no disponible, p = Dato preliminar, r = Dato revisado
Fuente: El Transporte de América del Norte en cifras, en: https://www.imt.mx/Espanol/ETAN/index.html (fecha de consulta 23 de agosto de 2006).