Transportes
Indicadores
Internacionales
Producto interno bruto (PIB)
correspondiente a la demanda final relacionada con el transporte
Canadá, México y Estados Unidos
(Miles de millones de pesos mexicanos a precios corrientes)
| Canadá | México | Estados Unidos | ||||||||||||
| 1995 | 2000 | 2001 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | p2003 | r1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Consumo privado de transporte, total | 288.2 | r 560.7 | p 535.3 | 167.5 | 668.5 | 716.6 | 734.8 | 801.6 | r 3,860.6 | r 8,173.4 | r 8,263.4 | 8,594.8 | 9,769.4 | 993.5 |
| Vehículos automotores y refaccionesa | 132.2 | r 277.0 | p 269.1 | 40.4 | 181.5 | 189.7 | 202.8 | 211.5 | r 1,712.1 | r 3,654.6 | r 3,810.8 | 4,114.4 | 4,424.6 | 447.7 |
| Motocicletas y otros | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | r 43.7 | r 104.0 | r 114.0 | 121.7 | 171.5 | 17.7 |
| Combustibles y lubricantes | 64.8 | 129.5 | p 120.5 | 32.1 | 102.1 | 114.0 | 106.2 | 129.5 | r 771.6 | r 1,661.3 | r 1,603.2 | 1,577.8 | 2,063.9 | 226.4 |
| Servicios de transportes | 91.2 | r 154.1 | p 146.7 | 95.0 | 384.8 | 412.0 | 424.9 | 459.6 | r 1,333.3 | r 2,754.4 | r 2,735.5 | 2,780.9 | 3,109.4 | 301.7 |
| Inversión privada nacional bruta, total | 62.3 | r 156.0 | p 148.5 | ND | ND | ND | ND | ND | r 767.8 | r 1,582.9 | r 1,388.3 | 1,280.4 | 1,433.9 | 155.9 |
| Infraestructura para el transporte | 12.2 | 30.3 | p 30.8 | ND | ND | ND | ND | ND | r 22.5 | r 62.4 | r 64.5 | 63.7 | 68.0 | 6.4 |
| Equipo de transporte | 50.1 | r 125.8 | p 117.7 | ND | ND | ND | ND | ND | r 745.3 | r 1,520.5 | r 1,323.8 | 1,216.7 | 1,365.9 | 149.5 |
| Exportaciones (+), total | 360.8 | r 796.2 | p 740.9 | 93.7 | 288.4 | 281.2 | 283.9 | 306.4 | r 849.9 | r 1,692.6 | 1,628.4 | 1,694.6 | 1,887.0 | 194.9 |
| Aeronaves, motores y refacciones | 30.2 | r 87.9 | p 98.1 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 2.2 | 167.5 | 454.8 | 491.4 | 486.7 | 503.8 | 50.3 |
| Vehículos automotores, motores y refacciones | 290.2 | r 614.6 | p 556.8 | 79.6 | 259.1 | 255.1 | 260.7 | 280.5 | r 393.5 | 760.2 | 704.4 | 761.9 | 870.7 | 88.4 |
| Tarifas de pasajeros | 11.6 | 31.2 | p 29.0 | 4.5 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 121.3 | r 195.7 | r 167.2 | 164.2 | 169.4 | 18.4 |
| Otro tipo de transporte | 28.9 | r 62.4 | p 56.1 | 7.7 | 18.0 | 14.9 | 13.5 | 15.1 | 167.5 | r 281.8 | r 265.3 | 282.0 | 343.1 | 37.8 |
| Importaciones (-), total | 303.6 | r 653.4 | p 587.6 | 78.3 | 258.1 | 250.4 | 261.7 | 277.3 | r 1,129.8 | r 2,723.2 | r 2,639.3 | 2,777.1 | 3,237.8 | 327.5 |
| Aeronaves, motores y refacciones | 19.3 | 58.6 | p 68.2 | 0.0 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 68.7 | 249.6 | 293.4 | 246.2 | 260.0 | 24.6 |
| Vehículos automotores, motores y refacciones | 244.6 | 513.4 | p 445.6 | 48.8 | 174.9 | 170.0 | 182.5 | 188.8 | r 793.4 | 1,852.4 | 1,773.2 | 1,966.9 | 2,267.8 | 228.1 |
| Tarifas de pasajeros | 17.3 | 31.2 | p 29.9 | 2.6 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 10.8 | 94.4 | 229.8 | r 211.1 | 193.1 | 226.6 | 22.5 |
| Otro tipo de transporte | 22.5 | r 49.2 | p 43.9 | 26.3 | 72.8 | 69.1 | 67.6 | 75.5 | 173.3 | r 391.5 | r 361.6 | 370.8 | 483.3 | 52.3 |
| Exportaciones netas de bienes y servicios relacionados con el transporte | 57.8 | r 142.8 | p 153.2 | 15.4 | 30.3 | 29.9 | 22.2 | 29.1 | r -279.9 | r -1,030.7 | r -1,010.9 | -1,082.4 | -1,350.8 | -132.6 |
| Compras gubernamentales relacionadas con el transporte, total | 45.6 | 59.6 | p 66.3 | ND | ND | ND | ND | ND | r 858.9 | r 1,679.3 | r 1,786.3 | 1,956.3 | 2,340.1 | ND |
| Compras federales | 1.9 | 1.9 | p 1.9 | ND | ND | ND | ND | ND | r 103.4 | r 181.5 | r 197.1 | 253.0 | 322.6 | ND |
| Compras provinciales/estatales y locales | 36.6 | 51.1 | p 56.1 | ND | ND | ND | ND | ND | r 701.6 | r 1,412.7 | r 1,497.6 | 1,601.0 | 1,840.6 | ND |
| Compras relacionadas con la defensa | 7.1 | 6.6 | p 7.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 53.9 | 85.1 | r 91.6 | 102.4 | 176.9 | 16.2 |
| Demanda final relacionada con el transporte, total | 453.2 | r 918.1 | p 903.4 | ND | ND | ND | ND | ND | r 5,207.4 | r 10,404.9 | r 10,427.2 | 10,748.1 | 12,192.7 | ND |
| Producto interno bruto | 3,504.4 | r 6,365.5 | p 6,220.2 | r 1,678.7 | 4,983.1 | 5,270.1 | 5,734.7 | 6,244.7 | r 47,488.8 | r 92,825.6 | r 94,620.8 | 101,262.5 | 118,722.2 | 11,733.5 |
| Proporción del transporte en el PIB, total (en por ciento respecto al PIB total) | 12.9 | r 14.4 | p 14.5 | ND | ND | ND | ND | ND | r 11.0 | r 11.2 | r 11.0 | 10.6 | 10.3 | ND |
a No se incluyen las embarcaciones ni los remolques y aeronaves no comerciales.
Signos convencionales: ND = Dato no disponible, p = Dato preliminar, r = Dato revisado
Fuente: El Transporte de América del Norte en cifras, en: https://www.imt.mx/Espanol/ETAN/index.html (fecha de consulta 23 de agosto de 2006).