Temas de Política Interior
Indicadores
Internacionales
Tamaño de las fuerzas armadas por región y país (2002-2003)
| País | Lugar | Población (millones) | Militares en activo (miles) | Presupuesto militar (millones de dólares) | Costo actual por integrante del ejército (en dólares) | Vehículos de combate en tierra | Vehículos aéreos de combate |
| América | |||||||
| Estados Unidos | 1 | 285 | 1400 | $340 000 | $243 | 32000 | 7600 |
| Brasil | 2 | 172 | 285 | $18 000 | $63 | 1700 | 320 |
| Canadá | 3 | 32 | 56 | $8 200 | $146 | 2400 | 140 |
| 1 | 4 | 43 | 160 | $2 400 | $15 | 290 | 115 |
| México | 5 | 101 | 190 | $5 500 | $29 | 1100 | 170 |
| Chile | 6 | 15.6 | 86 | $2 100 | $24 | 1000 | 80 |
| Argentina | 7 | 37 | 70 | $4 600 | $66 | 1000 | 140 |
| Perú | 8 | 26 | 100 | $880 | $9 | 500 | 110 |
| Venezuela | 9 | 25 | 82 | $1 800 | $22 | 550 | 160 |
| Cuba | 10 | 11.3 | 45 | $700 | $16 | 1600 | 45 |
| Ecuador | 11 | 13 | 60 | $400 | $7 | 330 | 75 |
| Bolivia | 12 | 8.5 | 34 | $820 | $24 | 120 | 50 |
| Nicaragua | 13 | 5.4 | 16 | $370 | $23 | 170 | 15 |
| El Salvador | 14 | 6.4 | 17 | $180 | $11 | 50 | 42 |
| Guatemala | 15 | 11.7 | 32 | $150 | $5 | 50 | 16 |
| Uruguay | 16 | 3.5 | 23 | $370 | $16 | 250 | 27 |
| República Dominicana | 17 | 8.7 | 23 | $110 | $5 | 45 | 6 |
| Paraguay | 18 | 5.7 | 16 | $100 | $6 | 50 | 25 |
| Honduras | 19 | 6.6 | 8 | $90 | $11 | 75 | 40 |
| Panamá | 20 | 2.9 | 11 | $140 | $13 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 21 | 4.2 | 8 | $85 | $11 | 0 | 0 |
| Haití | 22 | 8.5 | 7 | $50 | $7 | 0 | 0 |
| Jamaica | 23 | 2.7 | 3 | $50 | $18 | 10 | 0 |
| Trinidad | 24 | 1.3 | 3 | $66 | $24 | 0 | 0 |
| Surinam | 25 | 0.4 | 2 | $12 | $6 | 20 | 6 |
| Guyana | 26 | 0.9 | 2 | $8 | $5 | 8 | 0 |
| Belize | 27 | 0.25 | 1 | $17 | $28 | 0 | 0 |
| Europa | |||||||
| Rusia | 1 | 142 | 850 | $70 000 | $82 | 18000 | 2100 |
| Reino Unido | 2 | 59 | 210 | $37 000 | $176 | 4100 | 420 |
| Turquía | 3 | 68 | 510 | $2 050 | $4 | 5900 | 500 |
| Alemania | 4 | 83 | 280 | $30 000 | $107 | 6600 | 400 |
| Francia | 5 | 59 | 250 | $36 000 | $144 | 5500 | 450 |
| Italia | 6 | 57 | 220 | $22 000 | $100 | 2600 | 310 |
| Suiza | 7 | 7.5 | 350 | $3 000 | $9 | 2600 | 130 |
| Polonia | 8 | 39 | 200 | $3 400 | $17 | 5400 | 200 |
| España | 9 | 40 | 140 | $7 400 | $53 | 3200 | 200 |
| Ucrania | 10 | 50 | 300 | $1 000 | $3 | 6000 | 510 |
| Grecia | 11 | 10.7 | 150 | $2 000 | $13 | 2900 | 450 |
| Países Bajos | 12 | 15.9 | 51 | $6 600 | $129 | 1500 | 150 |
| Rumania | 13 | 23 | 100 | $880 | $9 | 2800 | 280 |
| Serbia | 14 | 10.5 | 95 | $1 200 | $13 | 1500 | 100 |
| Suecia | 15 | 9 | 55 | $5 200 | $95 | 2100 | 200 |
| Bulgaria | 16 | 8.2 | 70 | $350 | $5 | 3200 | 160 |
| República Checa | 17 | 10.1 | 52 | $1 200 | $23 | 2200 | 70 |
| Finlandia | 18 | 5.2 | 33 | $1 500 | $45 | 1400 | 75 |
| Austria | 19 | 8.2 | 38 | $1 600 | $42 | 800 | 120 |
| Hungría | 20 | 10 | 34 | $800 | $24 | 1900 | 44 |
| Portugal | 21 | 10 | 42 | $2 400 | $57 | 550 | 50 |
| Bielorrusia | 22 | 10.1 | 80 | $350 | $4 | 3300 | 200 |
| Bélgica | 23 | 10 | 40 | $3 500 | $88 | 750 | 120 |
| Noruega | 24 | 4.5 | 27 | $2 800 | $104 | 600 | 60 |
| Dinamarca | 25 | 5.2 | 22 | $2 200 | $100 | 880 | 66 |
| Croacia | 26 | 4.5 | 55 | $500 | $9 | 440 | 30 |
| Armenia | 27 | 3.5 | 40 | $70 | $2 | 300 | 20 |
| Eslovaquia | 28 | 5.3 | 32 | $320 | $10 | 1300 | 65 |
| Albania | 29 | 3.2 | 26 | $150 | $6 | 300 | 36 |
| Chipre (Grecia) | 30 | 0.8 | 20 | $270 | $14 | 500 | 0 |
| Georgia | 31 | 5 | 15 | $120 | $8 | 270 | 15 |
| Bosnia | 32 | 3.8 | 36 | $200 | $6 | 550 | 0 |
| Irlanda | 33 | 4 | 10 | $700 | $70 | 110 | 0 |
| Lituania | 34 | 3.7 | 12 | $200 | $17 | 90 | 0 |
| Macedonia | 35 | 2 | 15 | $75 | $5 | 250 | 10 |
| Moldova | 36 | 4.2 | 8 | $24 | $3 | 350 | 0 |
| Cyprus (Turquía) | 37 | 0.2 | 4 | $20 | $4 | 20 | 0 |
| Letonia | 38 | 2.3 | 6 | $80 | $13 | 20 | 0 |
| Estonia | 39 | 1.4 | 4 | $85 | $19 | 40 | 0 |
| Eslovenia | 40 | 2 | 8 | $55 | $7 | 150 | 8 |
| Medio Oriente | |||||||
| Israel | 1 | 6.4 | 550 | $5 500 | $10 | 10500 | 570 |
| Irán | 2 | 69 | 510 | $7 500 | $15 | 3500 | 210 |
| Egipto | 3 | 71 | 440 | $3 000 | $7 | 7400 | 680 |
| Siria | 4 | 16 | 310 | $700 | $2 | 8500 | 600 |
| Arabia Saudita | 5 | 23 | 200 | $72 000 | $360 | 5700 | 350 |
| Algeria | 6 | 33 | 125 | $3 000 | $24 | 3200 | 220 |
| Jordania | 7 | 6.9 | 100 | $500 | $5 | 2500 | 110 |
| Marruecos | 8 | 29 | 196 | $1 600 | $8 | 1900 | 110 |
| Sudán | 9 | 29 | 115 | $600 | $5 | 700 | 40 |
| Líbano | 10 | 3.3 | 70 | $600 | $9 | 1400 | 0 |
| Yemen | 11 | 19 | 52 | $550 | $11 | 1600 | 75 |
| Libia | 12 | 5.7 | 75 | $600 | $8 | 2900 | 320 |
| Emiratos Árabes Unidos | 13 | 2.6 | 65 | $3 500 | $54 | 1500 | 140 |
| Azerbaiján | 14 | 7.8 | 70 | $200 | $3 | 600 | 35 |
| Uzbekistán | 15 | 24 | 52 | $1 400 | $27 | 900 | 160 |
| Kazakstán | 16 | 16.3 | 65 | $380 | $6 | 1600 | 150 |
| Omán | 17 | 2.7 | 42 | $1 800 | $43 | 390 | 40 |
| Tunez | 18 | 9.7 | 33 | $440 | $13 | 450 | 55 |
| Kuwait | 19 | 2.1 | 15 | $3 400 | $227 | 740 | 100 |
| Turkmenistán | 20 | 4.5 | 17 | $180 | $11 | 2100 | 80 |
| Bahrein | 21 | 0.6 | 11 | $450 | $41 | 460 | 72 |
| Qatar | 22 | 0.6 | 12 | $1 400 | $117 | 350 | 36 |
| Kyrgyzstán | 23 | 4.8 | 9 | $35 | $4 | 700 | 100 |
| Iraq | 24 | 22 | 10 | $20 | $2 | 100 | 3 |
| Mauritania | 25 | 2.8 | 15 | $25 | $2 | 130 | 6 |
| Tajikistán | 26 | 6.3 | 6 | $90 | $15 | 80 | 0 |
| Sudeste de Asia | |||||||
| China | 1 | 1300 | 2100 | $40 000 | $19 | 14500 | 3300 |
| Corea del Sur | 2 | 47.4 | 680 | $13 000 | $19 | 5600 | 650 |
| Corea del Norte | 3 | 24 | 1000 | $1 200 | $1 | 5500 | 600 |
| Taiwán | 4 | 22.2 | 350 | $18 000 | $51 | 3200 | 520 |
| Japón | 5 | 127 | 240 | $47 000 | $196 | 2100 | 380 |
| Vietnam | 6 | 81 | 480 | $1 400 | $3 | 2800 | 200 |
| Indonesia | 7 | 212 | 290 | $1 200 | $4 | 840 | 120 |
| Tailandia | 8 | 62 | 300 | $2 400 | $8 | 1600 | 150 |
| Australia | 9 | 19.1 | 50 | $7 200 | $144 | 640 | 140 |
| Singapur | 10 | 3.7 | 60 | $4 800 | $80 | 1400 | 170 |
| Filipinas | 11 | 78 | 110 | $1 600 | $15 | 480 | 135 |
| Malasia | 12 | 22 | 98 | $3 000 | $31 | 450 | 70 |
| Camboya | 13 | 11.5 | 110 | $600 | $5 | 260 | 22 |
| Nueva Zelanda | 14 | 4 | 9 | $1 400 | $156 | 80 | 36 |
| Laos | 15 | 5.5 | 28 | $20 | $1 | 120 | 12 |
| Mongolia | 16 | 2.8 | 9 | $20 | $2 | 1400 | 20 |
| Brunei | 17 | 0.34 | 6 | $380 | $66 | 55 | 5 |
| Papúa Nueva Guinea | 18 | 5 | 4 | $55 | $12 | 0 | 0 |
| Fiji | 19 | 0.8 | 3 | $32 | $9 | 0 | 0 |
| África | |||||||
| Etiopía | 1 | 64 | 170 | $420 | $2 | 500 | 70 |
| Eritrea | 2 | 4 | 90 | $200 | $2 | 180 | 18 |
| Sudáfrica | 3 | 41 | 60 | $2 000 | $33 | 2000 | 90 |
| Angola | 4 | 13 | 110 | $900 | $8 | 1200 | 130 |
| Ruanda | 5 | 8.9 | 75 | $110 | $1 | 180 | 4 |
| Nigeria | 6 | 114 | 80 | $350 | $4 | 950 | 90 |
| República Democrática del Congo | 7 | 52 | 80 | $400 | $5 | 230 | 10 |
| Uganda | 8 | 22 | 55 | $120 | $2 | 310 | 1 |
| Chad | 9 | 7.5 | 28 | $45 | $2 | 250 | 4 |
| Zimbabwe | 10 | 12 | 41 | $150 | $4 | 320 | 70 |
| Burundi | 11 | 6.8 | 46 | $48 | $1 | 90 | 5 |
| Kenia | 12 | 31 | 24 | $300 | $12 | 210 | 50 |
| Tanzania | 13 | 35 | 26 | $115 | $4 | 170 | 18 |
| Camerún | 14 | 15 | 21 | $165 | $8 | 50 | 18 |
| Zambia | 15 | 9 | 20 | $65 | $3 | 130 | 50 |
| Mozambique | 16 | 15.3 | 10 | $80 | $8 | 280 | 5 |
| Madagascar | 17 | 16 | 13 | $45 | $3 | 100 | 12 |
| Costa de Marfil | 18 | 15 | 13 | $130 | $10 | 60 | 4 |
| Senegal | 19 | 9.9 | 10 | $65 | $6 | 80 | 6 |
| Congo | 20 | 3 | 10 | $75 | $8 | 140 | 12 |
| Namibia | 21 | 1.8 | 9 | $85 | $9 | 70 | 4 |
| Burkina Faso | 22 | 12 | 10 | $70 | $7 | 80 | 6 |
| Botswana | 23 | 1.7 | 9 | $240 | $27 | 130 | 25 |
| Djibouti | 24 | 0.78 | 9 | $24 | $3 | 30 | 0 |
| Ghana | 25 | 21 | 7 | $40 | $6 | 50 | 18 |
| Guinea | 26 | 7.6 | 10 | $50 | $5 | 110 | 8 |
| Togo | 27 | 4.6 | 9 | $30 | $3 | 120 | 15 |
| Mali | 28 | 11.6 | 7 | $30 | $4 | 110 | 14 |
| Guinea-Bisseau | 29 | 1.3 | 8 | $6 | $1 | 70 | 3 |
| Gabón | 30 | 1.6 | 5 | $90 | $19 | 90 | 15 |
| Sierra Leona | 31 | 4.7 | 5 | $10 | $2 | 0 | 0 |
| Nigeria | 32 | 11.1 | 5 | $20 | $4 | 140 | 0 |
| Liberia | 33 | 3.2 | 5 | $15 | $3 | 0 | 0 |
| Benin | 34 | 6.3 | 5 | $40 | $9 | 40 | 0 |
| Malawi | 35 | 11.2 | 5 | $20 | $4 | 40 | 0 |
| República Centroafricana | 36 | 3.7 | 4 | $45 | $11 | 50 | 0 |
| Swuazilandia | 37 | 1.1 | 3 | $20 | $7 | 0 | 0 |
| Lesotho | 38 | 2.2 | 2 | $20 | $10 | 20 | 0 |
| Guinea Ecuatorial | 39 | 0.5 | 1 | $11 | $8 | 15 | 0 |
| Somalia | 40 | 10 | 1 | $5 | $2 | 0 | 0 |
| Cabo Verde | 41 | 0.42 | 1 | $8 | $7 | 8 | 0 |
| Gambia | 42 | 1.4 | 1 | $14 | $18 | 0 | 0 |
| Sur de Asia | |||||||
| India | 1 | 1100 | 1250 | $15 000 | $12 | 5100 | 750 |
| Paquistán | 2 | 145 | 610 | $3 000 | $5 | 3600 | 370 |
| Myanmar | 3 | 45 | 420 | $2 000 | $5 | 550 | 140 |
| Sri Lanka | 4 | 18 | 110 | $800 | $7 | 300 | 50 |
| Bangladesh | 5 | 131 | 135 | $680 | $5 | 370 | 80 |
| Nepal | 6 | 25 | 50 | $55 | $1 | 50 | 0 |
| Afganistán | 7 | 19 | 10 | $50 | $5 | 200 | 0 |
[Regresar a indicadores internacionales]