Turismo

 

Indicadores

Nacionales

 

Otros centros de playa 2/
         
Año Cuartos Disponibles 1/ Llegada de Turistas (miles) *Nacionales *Extrangeros % de ocupacion
1999 9,420.0 1,668.5 915.7 752.8 35.4
2000 9,332.0 1,807.4 1,015.2 792.1 38.6
2001 8,857.0 1,944.6 1,164.2 780.4 36.6
2002 8,855.0 1,522.1 899.4 622.7 35.3
2003 8,505.0 1,448.1 755.2 692.9 33.4
2004 8,565.0 1,506.3 714.0 792.3 34.5
2005p/ 7,422.0 1,315.3 680.7 634.6 33.9
2006p/ 7,571.0 560.8 338.0 222.8 38.0
Cuadro de texto: 1/ Numero de cuartos disponibles al mes de diciembrede cada año.
2/Se refiere a Costalegre, Ensenada y Puerto Escondido. Se reportan datos a partir del año en que inició su registro.
p/ Cifras preliminares. Para 2006 cifras preliminares al mes de mayo.
Fuente: Presidencia de la República, Anexo estadístico del 6° Informe de Gobierno, México, 2006.

 
         
         
         
         
         

 

[Regresar a indicadores nacionales]