Turismo

 

Indicadores

Nacionales

 

Grandes ciudades 2/
         
Año Cuartos Disponibles 1/ Llegada de Turistas (miles) *Nacionales *Extrangeros % de ocupacion
1986 33,549.0 4,957.4 4,084.6 872.8 57.7
1990 35,218.0 5,525.8 4,477.6 1,048.2 59.0
1991 35,839.0 5,341.3 4,326.2 1,015.1 59.1
1992 35,597.0 4,895.0 4,031.5 863.5 56.6
1993 35,393.0 4,774.4 3,767.7 1,006.7 53.9
1994 36,264.0 4,992.7 3,919.4 1,073.3 54.6
1995 57,759.0 117.9 8,154.8 1,963.1 57.0
1996 58,524.0 10,039.4 8,078.6 1,960.8 54.8
1997 57,799.0 10,345.6 8,267.0 2,078.6 57.0
1998 61,174.0 10,987.5 8,663.3 2,324.2 57.6
1999 63,437.0 12,265.5 9,846.8 2,418.7 60.5
2000 66,359.0 12,744.0 10,165.7 2,578.3 57.0
2001 62,023.0 12,271.6 9,331.4 2,940.2 57.6
2002 63,387.0 11,938.0 9,261.6 2,721.4 53.2
2003 65,368.0 12,911.6 9,935.3 2,976.3 50.6
2004 65,771.0 14,213.7 11,013.0 3,200.7 52.6
2005p/ 67,052.0 15,111.7 11,393.8 3,717.9 54.2
2006p/ 68,314.0 5,564.1 4,213.7 1,350.4 53.4
Cuadro de texto: 1/ Numero de cuartos disponibles al mes de diciembrede cada año.
2/  Incluye el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.
p/ Cifras preliminares. Para 2006 cifras preliminares al mes de mayo.
Fuente: Presidencia de la República, Anexo estadístico del 6° Informe de Gobierno, México, 2006.

 
         
         
         
         
         

 

[Regresar a indicadores nacionales]