Desarrollo Metropolitano 

 

Indicadores

Nacionales

 

Consulta de: Población total por zona metropolitana, 2005

  Total  Hombre Mujer 
     
Total  103 263 388 50 249 955 53 013 433
     
Aguascalientes 805 666 389 759 415 907
Tijuana 1 484 005 746 347 737 658
Monclova 294 191 146 255 147 936
Piedras Negras 169 771 84 662 85 109
Saltillo 725 259 360 401 364 858
La Laguna 1 110 890 544 310 566 580
Colima  232 394 112 671 119 723
Tecomán-Armería 123 089 61 328 61 761
Tuxtla-Gutiérrez 576 872 277 424 299 448
Chihuahua 784 882 382 754 402 128
Juárez 1 313 338 658 346 654 992
Valle de México 19 231 829 9 307 140 9 924 689
Moroleón-Uriangato 99 828 46 893 52 935
León  1 425 210 693 289 731 921
San Francisco del Rincón 159 127 76 142 82 985
Acapulco 786 830 377 895 408 935
Pachuca 438 692 209 677 229 015
Tulancingo 204 708 95 978 108 730
Tula   184 691 90 027 94 664
Guadalajara 4 095 853 1 995 435 2 100 418
Ocotlán 133 157 64 787 68 370
Puerto Vallarta 304 107 152 639 151 468
Toluca 1 610 786 784 313 826 473
Zamora  230 777 110 043 120 734
La Piedad 229 289 106 514 122 775
Morelia 735 624 351 193 384 431
Cuautla 368 543 176 675 191 868
Cuernavaca 787 556 378 468 409 088
Tepic  379 296 183 432 195 864
Monterrey 3 664 331 1 820 987 1 843 344
Oaxaca  504 159 237 199 266 960
Puebla-Tlaxcala 2 109 049 1 011 171 1 097 878
San Martín Texmelucan 154 253 74 159 80 094
Querétaro 918 100 445 824 472 276
Cancún 586 288 296 158 290 130
Rio Verde-Ciudad Fernández 126 997 60 526 66 471
San Luis Potosí 957 753 459 390 498 363
Guaymas 184 816 91 685 93 131
Villahermosa 644 629 314 162 330 467
Tampico 803 196 390 240 412 956
Matamoros 462 157 227 932 234 225
Nuevo Laredo 355 827 177 498 178 329
Reynosa-Río Bravo 633 730 316 818 316 912
Apizaco 182 473 88 385 94 088
Tlaxcala 275 182 132 594 142 588
Acayucan 105 552 50 428 55 124
Coatzacoalcos 321 182 154 632 166 550
Minatitlán 330 781 158 802 171 979
Córdoba 293 768 137 308 156 460
Xalapa 545 567 255 686 289 881
Orizaba 381 086 180 621 200 465
Poza Rica 458 330 219 267 239 063
Veracruz 702 394 332 600 369 794
Mérida 897 740 435 450 462 290
Zacatecas 261 422 126 041 135 381
Resto del país 47 376 366 23 089 595 24 286 771
     
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005

 

 

[Regresar a indicadores nacionales]